Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Cubs jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       PI       CT    Filmklipp
1 Mathilde AUSTDAHL SANDØY OI 11 0.348 0.000 0.204 0.118 detaljer
2 Solveig STEFANSDOTTIR BKK 25 0.324 0.000 0.118 0.118 detaljer
3 Selina KJÆREM ELLINGSEN OI 26 0.222 0.000 0.204 0.000 detaljer
4 Elisabeth LIEUNGH AKK 29 0.272 0.000 0.118 0.236 detaljer
5 Zelda FRASER AKK 37 0.314 0.000 0.118 0.118 detaljer
6 Amalie K. WIIK RKK 1 0.365 0.118 0.204 0.204 detaljer
7 May Berit OLSEN RKK 5 0.387 0.118 0.118 0.236 detaljer
8 Victoria C GRANDHAL SSK 6 0.365 0.118 0.204 0.312 detaljer
9 Maya GREPP RKK 8 0.327 0.118 0.118 0.204 detaljer
10 Kristine STAVA BSK 9 0.529 0.118 0.118 0.312 detaljer
11 Guro Emilie HEM TT 13 0.157 0.118 0.118 0.000 detaljer
12 Kathrine ASKELAND RKK 17 0.369 0.118 0.000 0.204 detaljer
13 Sofie LARSEN EIDE BSK 20 0.470 0.118 0.118 0.204 detaljer
14 Line OMLI-MOE BSK 21 0.458 0.118 0.236 0.312 detaljer
15 Jenni SKAARA SKK 30 0.157 0.118 0.000 0.118 detaljer
16 Julia PETTERSEN MKK 32 0.272 0.118 0.118 0.118 detaljer
17 Andrea HAGEN ØIE SKK 33 0.497 0.118 0.118 0.204 detaljer
18 Abigail ANTIPPAS BSK 34 0.406 0.118 0.118 0.312 detaljer
19 Gry LODE SKK 39 0.387 0.118 0.000 0.118 detaljer
20 Nora SALVESEN SKK 41 0.157 0.118 0.204 0.118 detaljer
21 Malin HANSEN AKK 42 0.417 0.118 0.118 0.312 detaljer
22 Malin NORMAN SSK 7 0.282 0.204 0.118 0.204 detaljer
23 Christina BRYNJULFSEN BKK 12 0.361 0.204 0.312 0.204 detaljer
24 Sara S GRØVAN OSK 14 0.626 0.204 0.118 0.312 detaljer
25 Andrea LAE OSK 16 0.440 0.204 0.204 0.471 detaljer
26 Kaja MIKKELSEN RKK 18 0.231 0.204 0.118 0.312 detaljer
27 Helle Marie UNDRUM TT 19 0.385 0.204 0.118 0.425 detaljer
28 Maria TRANS HILLESTAD OI 27 0.438 0.204 0.204 0.236 detaljer
29 Helene JØRGENSEN AKK 31 0.157 0.204 0.425 0.589 detaljer
30 Ella Sofia ROL-LUND TT 38 0.351 0.204 0.118 0.118 detaljer
31 Susann K. HØGNES OSK 10 0.332 0.236 0.312 0.312 detaljer
32 Malin JAKOBSEN BKK 15 0.522 0.236 0.118 0.000 detaljer
33 Madeleine ERIKSEN OI 23 0.372 0.236 0.204 0.236 detaljer
34 Sofie ANDERSEN RKK 35 0.231 0.236 0.204 0.204 detaljer
35 Sarah ØSTENHEDEN OSK 36 0.461 0.236 0.118 0.000 detaljer
36 Ellen YU OI 2 0.222 0.312 0.236 0.312 detaljer
37 Helene THORIN OSK 28 0.332 0.312 0.204 0.118 detaljer
38 Lena HAAS SKK 40 0.218 0.312 0.204 0.118 detaljer
39 Charlotte EGEBERG BSK 24 0.350 0.354 0.354 0.425 detaljer
40 Mathilde STRAND BKK 22 0.432 0.408 0.540 0.354 detaljer
41 Stine ABRAHAMSSON SSK 4 0.527 0.425 0.204 0.236 detaljer
42 Jannicke PEDERSEN OI 3 0.387 0.612 0.471 0.471 detaljer
SS Skøyteferdigheter
PI Fremførelse/Tolkning
CT Koreografi/Overganger

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.