Background picture

21. Line OMLI-MOE, BSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
CSSp1 1.90 0.231 -1 1 2.13
1A 0.80 -0.47-2 -3 -3 0.33
1F+Lo+1Lo 1.00 -0.23-2 -3 -2 0.77
1Lz+1Lo 1.10 -0.27-2 -3 -3 0.83
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
SpSq1 1.80 -0.60-2 -2 -2 1.20
1Lo 0.50 -0.030 -1 0 0.47
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
Totalt 9.30 -1.37 7.93
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.50 1.25 1.25 1.33
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.25 0.75 1.25 1.08
Koreografi/Overganger 1.50 1.25 0.75 1.50 1.17
Totalt 7.37
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 7.93 + 7.37 - 0.00 = 15.30
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.