Background picture

22. Mathilde STRAND, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
CSp1 1.40 0.000 0 0 1.40
1S 0.40 0.000 0 0 0.40
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
1Lz+1Lo+1T 1.50 -0.20-2 -2 -2 1.30
SSp1 1.30 -0.100 -1 0 1.20
SpSq1 1.80 -0.53-2 -3 0 1.27
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
Totalt 7.90 -0.83 7.07
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.25 0.75 1.75 1.25
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.00 0.75 2.00 1.25
Koreografi/Overganger 1.50 1.00 1.00 1.75 1.25
Totalt 7.51
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 7.07 + 7.51 - 0.00 = 14.58
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.