Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Cubs jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       PI       CT    Filmklipp
1 Kathrine ASKELAND RKK 17 0.369 0.118 0.000 0.204 detaljer
2 Jenni SKAARA SKK 30 0.157 0.118 0.000 0.118 detaljer
3 Gry LODE SKK 39 0.387 0.118 0.000 0.118 detaljer
4 May Berit OLSEN RKK 5 0.387 0.118 0.118 0.236 detaljer
5 Malin NORMAN SSK 7 0.282 0.204 0.118 0.204 detaljer
6 Maya GREPP RKK 8 0.327 0.118 0.118 0.204 detaljer
7 Kristine STAVA BSK 9 0.529 0.118 0.118 0.312 detaljer
8 Guro Emilie HEM TT 13 0.157 0.118 0.118 0.000 detaljer
9 Sara S GRØVAN OSK 14 0.626 0.204 0.118 0.312 detaljer
10 Malin JAKOBSEN BKK 15 0.522 0.236 0.118 0.000 detaljer
11 Kaja MIKKELSEN RKK 18 0.231 0.204 0.118 0.312 detaljer
12 Helle Marie UNDRUM TT 19 0.385 0.204 0.118 0.425 detaljer
13 Sofie LARSEN EIDE BSK 20 0.470 0.118 0.118 0.204 detaljer
14 Solveig STEFANSDOTTIR BKK 25 0.324 0.000 0.118 0.118 detaljer
15 Elisabeth LIEUNGH AKK 29 0.272 0.000 0.118 0.236 detaljer
16 Julia PETTERSEN MKK 32 0.272 0.118 0.118 0.118 detaljer
17 Andrea HAGEN ØIE SKK 33 0.497 0.118 0.118 0.204 detaljer
18 Abigail ANTIPPAS BSK 34 0.406 0.118 0.118 0.312 detaljer
19 Sarah ØSTENHEDEN OSK 36 0.461 0.236 0.118 0.000 detaljer
20 Zelda FRASER AKK 37 0.314 0.000 0.118 0.118 detaljer
21 Ella Sofia ROL-LUND TT 38 0.351 0.204 0.118 0.118 detaljer
22 Malin HANSEN AKK 42 0.417 0.118 0.118 0.312 detaljer
23 Amalie K. WIIK RKK 1 0.365 0.118 0.204 0.204 detaljer
24 Stine ABRAHAMSSON SSK 4 0.527 0.425 0.204 0.236 detaljer
25 Victoria C GRANDHAL SSK 6 0.365 0.118 0.204 0.312 detaljer
26 Mathilde AUSTDAHL SANDØY OI 11 0.348 0.000 0.204 0.118 detaljer
27 Andrea LAE OSK 16 0.440 0.204 0.204 0.471 detaljer
28 Madeleine ERIKSEN OI 23 0.372 0.236 0.204 0.236 detaljer
29 Selina KJÆREM ELLINGSEN OI 26 0.222 0.000 0.204 0.000 detaljer
30 Maria TRANS HILLESTAD OI 27 0.438 0.204 0.204 0.236 detaljer
31 Helene THORIN OSK 28 0.332 0.312 0.204 0.118 detaljer
32 Sofie ANDERSEN RKK 35 0.231 0.236 0.204 0.204 detaljer
33 Lena HAAS SKK 40 0.218 0.312 0.204 0.118 detaljer
34 Nora SALVESEN SKK 41 0.157 0.118 0.204 0.118 detaljer
35 Ellen YU OI 2 0.222 0.312 0.236 0.312 detaljer
36 Line OMLI-MOE BSK 21 0.458 0.118 0.236 0.312 detaljer
37 Susann K. HØGNES OSK 10 0.332 0.236 0.312 0.312 detaljer
38 Christina BRYNJULFSEN BKK 12 0.361 0.204 0.312 0.204 detaljer
39 Charlotte EGEBERG BSK 24 0.350 0.354 0.354 0.425 detaljer
40 Helene JØRGENSEN AKK 31 0.157 0.204 0.425 0.589 detaljer
41 Jannicke PEDERSEN OI 3 0.387 0.612 0.471 0.471 detaljer
42 Mathilde STRAND BKK 22 0.432 0.408 0.540 0.354 detaljer
SS Skøyteferdigheter
PI Fremførelse/Tolkning
CT Koreografi/Overganger

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.