Background picture

4. Stine ABRAHAMSSON, SSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lz+1T+1Lo 1.50 0.000 0 0 1.50
2S 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
SSp1 1.30 0.071 -1 0 1.37
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
SpSq3 3.10 0.501 2 0 3.60
1A 0.80 -0.20-2 -1 0 0.60
1F+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
CoSp1 1.70 0.331 1 0 2.03
Totalt 11.20 -0.30 10.90
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 3.25 2.25 2.83
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.25 2.00 1.75 2.00
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.50 2.00 2.33
Totalt 14.99
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 10.90 + 14.99 - 0.00 = 25.89
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.