Background picture

5. May Berit OLSEN, RKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2S 1.30 -0.30-1 -2 0 1.00
SSp1 1.30 0.331 0 1 1.63
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
1A+1Lo 1.30 -0.070 -1 0 1.23
CoSp1 1.70 -0.20-1 -1 0 1.50
SpSq1 1.80 0.000 0 0 1.80
1F+1Lo+1Lo 1.50 -0.10-1 -1 -1 1.40
1Lz 0.60 0.000 0 0 0.60
Totalt 10.30 -0.34 9.96
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 2.25 2.50 2.33
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.50 2.75 2.58
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 3.00 2.50 2.67
Totalt 14.87
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.96 + 14.87 - 0.00 = 24.83
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.