Background picture

17. Kathrine ASKELAND, RKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.000 0 0 1.50
SSp1 1.30 -0.10-1 0 0 1.20
1Lo+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
SpSq1 1.80 -0.10-1 0 0 1.70
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
1Lz 0.60 -0.030 -1 0 0.57
CoSp1 1.70 -0.10-1 0 0 1.60
1F 0.50 0.100 0 1 0.60
Totalt 8.90 -0.23 8.67
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.00 1.75 1.75 1.83
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 1.75 1.50 1.75
Totalt 10.75
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 8.67 + 10.75 - 0.00 = 19.42
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.