Background picture

10. Susann K. HØGNES, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lo+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
2S 1.30 0.000 0 0 1.30
CSp1 1.40 0.000 0 0 1.40
1A 0.80 -0.13-1 -1 0 0.67
SpSq1 1.80 0.171 0 0 1.97
1F 0.50 -0.030 -1 0 0.47
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
1Lz 0.60 -0.17-2 -2 -1 0.43
Totalt 9.10 -0.16 8.94
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 1.75 1.75 1.92
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.25 1.75 2.17
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.25 1.75 2.17
Totalt 12.28
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 8.94 + 12.28 - 0.00 = 21.22
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.