Background picture

8. Maya GREPP, RKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.100 1 0 1.60
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
SSp1 1.30 0.331 1 0 1.63
1Lo+1Lo 1.00 0.201 1 0 1.20
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
SpSq1 1.80 -0.30-1 -1 -1 1.50
1A+SEQ 0.64 0.000 0 0 0.64
CoSp1 1.70 -0.40-1 -2 -1 1.30
Totalt 9.24 -0.07 9.17
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 2.25 2.00 2.17
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.50 2.25 2.42
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.75 2.25 2.50
Totalt 13.89
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.17 + 13.89 - 0.00 = 23.06
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.