Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie K. WIIK | RKK | Friløp | 2.92 | 3.00 | 2.75 | detaljer |
2 | Stine ABRAHAMSSON | SSK | Friløp | 2.83 | 2.00 | 2.33 | detaljer |
3 | Victoria C GRANDHAL | SSK | Friløp | 2.58 | 2.25 | 2.42 | detaljer |
4 | Jannicke PEDERSEN | OI | Friløp | 2.50 | 2.67 | 2.67 | detaljer |
5 | Ellen YU | OI | Friløp | 2.42 | 2.83 | 2.92 | detaljer |
6 | May Berit OLSEN | RKK | Friløp | 2.33 | 2.58 | 2.67 | detaljer |
7 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 2.25 | 2.00 | 1.92 | detaljer |
8 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | Friløp | 2.25 | 1.83 | 2.00 | detaljer |
9 | Malin NORMAN | SSK | Friløp | 2.25 | 2.33 | 2.25 | detaljer |
10 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 2.17 | 2.17 | 2.08 | detaljer |
11 | Maya GREPP | RKK | Friløp | 2.17 | 2.42 | 2.50 | detaljer |
12 | Guro Emilie HEM | TT | Friløp | 2.08 | 1.83 | 1.75 | detaljer |
13 | Susann K. HØGNES | OSK | Friløp | 1.92 | 2.17 | 2.17 | detaljer |
14 | Kathrine ASKELAND | RKK | Friløp | 1.83 | 1.75 | 1.75 | detaljer |
15 | Malin JAKOBSEN | BKK | Friløp | 1.83 | 1.67 | 1.50 | detaljer |
16 | Helle Marie UNDRUM | TT | Friløp | 1.75 | 1.83 | 1.33 | detaljer |
17 | Kaja MIKKELSEN | RKK | Friløp | 1.75 | 1.67 | 1.58 | detaljer |
18 | Sara S GRØVAN | OSK | Friløp | 1.75 | 1.58 | 1.92 | detaljer |
19 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | Friløp | 1.75 | 2.00 | 2.08 | detaljer |
20 | Madeleine ERIKSEN | OI | Friløp | 1.58 | 1.50 | 1.33 | detaljer |
21 | Helene JØRGENSEN | AKK | Friløp | 1.50 | 1.42 | 1.17 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | ||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.