Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice A jenter |
Debs gutter | Junior damer |
Basic jenter | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Thea RABE | TSK | 110.38 | 1 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 96.71 | 2 | detaljer | 3 | detaljer | ||
3 | Sine Mari LEITE | OSK | 89.80 | 3 | detaljer | 5 | detaljer | ||
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 87.83 | 6 | detaljer | 2 | detaljer | ||
5 | Karoline RÅNES | TSK | 87.79 | 5 | detaljer | 4 | detaljer | ||
6 | Nora STENERSEN | AKK | 83.25 | 4 | detaljer | 6 | detaljer | ||
7 | Sunniva HANSEN | OSK | 68.41 | 9 | detaljer | 7 | detaljer | ||
8 | Cornelia BULL | AKK | 58.66 | 8 | detaljer | 8 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TSK | 20.89 | 18.60 | 0.00 | 39.49 | detaljer |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 21.68 | 16.50 | 0.00 | 38.18 | detaljer |
3 | Sine Mari LEITE | OSK | 18.72 | 15.65 | 0.00 | 34.37 | detaljer |
4 | Nora STENERSEN | AKK | 18.06 | 14.75 | 0.00 | 32.81 | detaljer |
5 | Karoline RÅNES | TSK | 17.83 | 15.10 | 1.00 | 31.93 | detaljer |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 14.84 | 15.15 | 1.00 | 28.99 | detaljer |
7 | Tonje HAGEN | SKK | 13.53 | 13.40 | 1.00 | 25.93 | detaljer |
8 | Cornelia BULL | AKK | 13.00 | 12.85 | 0.00 | 25.85 | detaljer |
9 | Sunniva HANSEN | OSK | 12.36 | 13.05 | 0.00 | 25.41 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TSK | 32.07 | 38.82 | 0.00 | 70.89 | detaljer |
2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 27.84 | 31.00 | 0.00 | 58.84 | detaljer |
3 | Jemima RASMUSS | AKK | 26.30 | 33.23 | 1.00 | 58.53 | detaljer |
4 | Karoline RÅNES | TSK | 26.84 | 30.02 | 1.00 | 55.86 | detaljer |
5 | Sine Mari LEITE | OSK | 24.93 | 31.50 | 1.00 | 55.43 | detaljer |
6 | Nora STENERSEN | AKK | 22.42 | 30.02 | 2.00 | 50.44 | detaljer |
7 | Sunniva HANSEN | OSK | 18.29 | 24.71 | 0.00 | 43.00 | detaljer |
8 | Cornelia BULL | AKK | 13.79 | 22.02 | 3.00 | 32.81 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.