| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.75 | 4.25 | detaljer |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | FCCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 3 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | FCSp4 | 0.38 | 3.58 | detaljer |
| 4 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | FCSp3 | 0.63 | 3.43 | detaljer |
| 5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | FCSSp4 | 0.38 | 3.38 | detaljer |
| 5 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.38 | 3.38 | detaljer |
| 7 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | LSp3 | 0.75 | 3.15 | detaljer |
| 8 | Thea RABE | TSK | Friløp | LSp2 | 1.00 | 2.90 | detaljer |
| 9 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.13 | 2.73 | detaljer |
| 9 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | FSSp3 | 0.13 | 2.73 | detaljer |
| 11 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | FCSp2 | 0.25 | 2.55 | detaljer |
| 12 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | detaljer |
| 13 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | LSp1 | 0.38 | 1.88 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.