| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lz | 0.30 | 2.61 | detaljer |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lo | 0.15 | 2.13 | detaljer |
| 3 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2F | 0.08 | 2.06 | detaljer |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2F | 0.08 | 2.06 | detaljer |
| 5 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 2S | 0.05 | 1.48 | detaljer |
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.43 | detaljer |
| 7 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.21 | detaljer |
| 8 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1F | 0.00 | 0.50 | detaljer |
| 9 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1T | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.