Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice A jenter |
Debs gutter | Junior damer |
Basic jenter | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 87.71 | 2 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Ellen YU | OI | 87.04 | 1 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Cindy XIA | TT | 72.50 | 3 | detaljer | 4 | detaljer | ||
4 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 69.83 | 4 | detaljer | 3 | detaljer | ||
5 | Thea HOLMSEN | TT | 64.84 | 5 | detaljer | 5 | detaljer | ||
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | 63.13 | 6 | detaljer | 6 | detaljer | ||
7 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 54.13 | 7 | detaljer | 7 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | 16.81 | 14.55 | 0.00 | 31.36 | detaljer |
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 16.45 | 14.90 | 0.00 | 31.35 | detaljer |
3 | Cindy XIA | TT | 15.59 | 13.55 | 0.00 | 29.14 | detaljer |
4 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 13.71 | 11.45 | 0.00 | 25.16 | detaljer |
5 | Thea HOLMSEN | TT | 11.44 | 12.10 | 1.00 | 22.54 | detaljer |
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | 10.48 | 11.45 | 0.00 | 21.93 | detaljer |
7 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 11.60 | 9.85 | 0.00 | 21.45 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 24.65 | 31.71 | 0.00 | 56.36 | detaljer |
2 | Ellen YU | OI | 24.27 | 31.41 | 0.00 | 55.68 | detaljer |
3 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 21.56 | 23.11 | 0.00 | 44.67 | detaljer |
4 | Cindy XIA | TT | 18.42 | 24.94 | 0.00 | 43.36 | detaljer |
5 | Thea HOLMSEN | TT | 20.19 | 22.11 | 0.00 | 42.30 | detaljer |
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | 19.29 | 21.91 | 0.00 | 41.20 | detaljer |
7 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 13.96 | 18.72 | 0.00 | 32.68 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.