| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydie LEOVA | TIN | Kortprogram | 4.13 | 3.25 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | detaljer |
| 2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 4.06 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.63 | se løp |
| 3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 4.06 | 3.50 | 3.44 | 3.81 | 3.56 | detaljer |
| 4 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | detaljer |
| 5 | Lydie LEOVA | TIN | Friløp | 4.00 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | se løp |
| 6 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 4.00 | 3.81 | detaljer |
| 7 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | detaljer |
| 8 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 3.63 | 3.94 | 3.63 | 4.06 | 3.81 | se løp |
| 9 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.63 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.25 | se løp |
| 10 | Johanna PERRAUD | OSK | Kortprogram | 3.63 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | se løp |
| 11 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Friløp | 3.56 | 3.94 | 3.63 | 4.00 | 3.69 | se løp |
| 12 | Sine Marie LEITE | OSK | Kortprogram | 3.50 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | se løp |
| 13 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Kortprogram | 3.50 | 3.06 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | detaljer |
| 14 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.38 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 2.31 | detaljer |
| 15 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Friløp | 3.25 | 2.50 | 1.88 | 2.31 | 2.06 | se løp |
| 16 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | se løp |
| 17 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Friløp | 3.19 | 2.56 | 3.13 | 2.81 | 3.13 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.