Background picture

1. Nora Kristine STENERSEN, AKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
2A+2T 4.70 -1.00-2 -2 -2 -2 3.70
2A 3.30 -0.380 -1 -1 -1 2.92
2F+2T+2T 4.60 0.301 1 1 1 4.90
CCoSp3 3.00 0.380 1 1 1 3.38
2F 1.98 -0.30-1 -1 -1 -1 1.68
SlSt2 2.30 0.131 0 0 0 2.43
2Lo 1.98 0.230 1 1 1 2.21
FSSp3 2.60 0.380 1 1 1 2.98
2Lo 1.98 0.081 0 0 0 2.06
Totalt 26.44 -0.18 26.26
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 3.50 3.25 3.50 4.00 3.56
Overganger 1.60 3.50 4.00 4.00 4.25 3.94
Fremførelse 1.60 3.75 3.50 3.50 3.75 3.63
Koreografi 1.60 3.75 4.00 4.00 4.25 4.00
Tolkning 1.60 3.75 3.75 3.50 3.75 3.69
Totalt 30.11
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 26.26 + 30.11 - 0.00 = 56.37
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsberg Turn
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.