Background picture

13. Jade Celine HUI, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
2F+COMBO 1.80 -0.90-3 -3 -3 -3 0.90
1Lo 0.50 -0.30-3 -3 -3 -3 0.20
LSp2 1.90 0.631 1 1 2 2.53
SlSt1 1.80 -0.30-1 -1 -1 -1 1.50
1A 1.10 0.150 1 1 1 1.25
CCoSp2 2.50 0.130 0 1 0 2.63
Totalt 9.60 -0.59 9.01
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 0.80 3.75 3.00 3.25 3.50 3.38
Overganger 0.80 2.75 2.25 2.25 3.00 2.56
Fremførelse 0.80 3.00 1.75 2.25 2.75 2.44
Koreografi 0.80 2.75 2.25 2.50 3.00 2.63
Tolkning 0.80 2.75 2.00 2.00 2.50 2.31
Totalt 10.65
Poengtrekk 0.00
Totalt for kortprogram 9.01 + 10.65 - 0.00 = 19.66
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Kortprogram under Nasjonalt stevne - Tønsberg Turn
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.