Background picture

4. Benedicte FINNESTAD, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
1A 1.10 0.100 0 1 1 1.20
2F+2T 3.20 0.150 0 1 1 3.35
CCoSp3 3.00 0.380 1 1 1 3.38
2Lz 2.10 -0.15-2 0 0 0 1.95
SlSt1 1.80 0.251 1 0 0 2.05
LSp1 1.50 0.130 1 0 0 1.63
Totalt 12.70 0.86 13.56
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 0.80 3.50 3.25 3.75 3.50 3.50
Overganger 0.80 3.25 3.25 3.00 2.75 3.06
Fremførelse 0.80 3.75 3.75 3.25 3.50 3.56
Koreografi 0.80 3.25 3.75 3.25 3.25 3.38
Tolkning 0.80 3.50 3.50 3.25 3.50 3.44
Totalt 13.55
Poengtrekk 0.00
Totalt for kortprogram 13.56 + 13.55 - 0.00 = 27.11
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Kortprogram under Nasjonalt stevne - Tønsberg Turn
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.