Beste programkomponenter

Cubs jenter 2

Plass Utøver Klubb Segment SS TM PE Filmklipp
1 Nora PILE LIL Friløp  3.00   2.75   2.83  detaljer
2 Lisa LIND RKK Friløp  2.67   2.08   2.00  detaljer
3 Victoria BIERING TT Friløp  2.50   2.25   2.00  detaljer
4 Therese TRAN HILLESTAD OSK Friløp  2.25   1.92   1.58  detaljer
5 Tiril FREDRIKSBERG ROALD OI Friløp  2.25   2.17   2.25  detaljer
6 Isa Juliane HARSJØEN DEVERILL BKK Friløp  2.00   1.67   1.92  detaljer
7 Iris Bjørg PETURSDOTTIR BSK Friløp  2.00   1.92   1.58  detaljer
8 Iona RITCHIE SKK Friløp  1.92   1.58   1.75  detaljer
9 Emilie FLOEN HIL Friløp  1.83   1.42   1.33  detaljer
10 Astrid EGTVEDT TT Friløp  1.83   1.83   2.25  detaljer
11 Maja FLOEN HIL Friløp  1.75   1.67   1.33  detaljer
SS Skøyteferdigheter
TM Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse
PE Fremførelse

Høydepunkter
Skøyteferdigheter   Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse   Fremførelse
Hopp   Kombinerte hopp   Sekvenser   Piruetter

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


   

Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.