Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Bjørg PETURSDOTTIR | BSK | Friløp | SSp2 | 0.50 | 2.10 | detaljer |
2 | Marte HAMMERSMARK | LIL | Friløp | SSp1 | 0.67 | 1.97 | detaljer |
3 | Munina YAKUP | GKK | Friløp | CoSpB | 0.33 | 1.83 | detaljer |
4 | Iona RITCHIE | SKK | Friløp | CCoSpB | 0.07 | 1.77 | detaljer |
4 | Iona RITCHIE | SKK | Friløp | SSpB | 0.67 | 1.77 | detaljer |
6 | Tiril FREDRIKSBERG ROALD | OI | Friløp | CSp1 | 0.33 | 1.73 | detaljer |
7 | Munina YAKUP | GKK | Friløp | CSSpB | 0.07 | 1.67 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.