Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Junior damer |
Debs gutter | Junior herrer |
Novice A jenter | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 87.26 | 1 | se løp | 2 | se løp | ||
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 86.46 | 3 | se løp | 1 | se løp | ||
3 | Pernille SIMENSEN | TIN | 74.64 | 2 | se løp | 5 | se løp | ||
4 | Emma HANSSON | SWE | 74.12 | 6 | se løp | 3 | se løp | ||
5 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 73.87 | 4 | se løp | 4 | se løp | ||
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | 68.80 | 5 | se løp | 6 | se løp | ||
7 | Josefine AHLGREN VENNKLEV | SWE | 65.40 | 7 | se løp | 7 | se løp | ||
8 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 63.64 | 9 | se løp | 9 | se løp | ||
9 | Thea HOLMSEN | TT | 62.22 | 11 | se løp | 8 | se løp | ||
10 | Ragnhild EGGAN | TSK | 62.12 | 8 | se løp | 10 | se løp | ||
11 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 58.18 | 12 | se løp | 11 | se løp | ||
12 | Silje THRONÆS | TSK | 52.89 | 15 | se løp | 12 | se løp | ||
13 | Julia CRAFOORD-OMEGA | SWE | 52.77 | 10 | se løp | 13 | se løp | ||
14 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 47.29 | 13 | se løp | 14 | se løp | ||
15 | Stine STÅLEN | TSK | 46.69 | 14 | se løp | 15 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 15.97 | 16.66 | 0.00 | 32.63 | se løp |
2 | Pernille SIMENSEN | TIN | 16.95 | 14.26 | 0.00 | 31.21 | se løp |
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 14.74 | 15.40 | 1.00 | 29.14 | se løp |
4 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 15.48 | 11.40 | 0.00 | 26.88 | se løp |
5 | Nora Eggen BACHER | AKK | 13.15 | 13.62 | 0.00 | 26.77 | se løp |
6 | Emma HANSSON | SWE | 11.94 | 14.50 | 0.00 | 26.44 | se løp |
7 | Josefine AHLGREN VENNKLEV | SWE | 13.29 | 11.82 | 0.00 | 25.11 | se løp |
8 | Ragnhild EGGAN | TSK | 13.66 | 11.32 | 0.00 | 24.98 | se løp |
9 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 13.31 | 10.54 | 0.00 | 23.85 | se løp |
10 | Julia CRAFOORD-OMEGA | SWE | 11.11 | 12.94 | 1.00 | 23.05 | se løp |
11 | Thea HOLMSEN | TT | 11.08 | 12.28 | 1.00 | 22.36 | se løp |
12 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 9.84 | 11.26 | 0.00 | 21.10 | se løp |
13 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 8.03 | 10.66 | 0.00 | 18.69 | se løp |
14 | Stine STÅLEN | TSK | 9.07 | 9.48 | 0.00 | 18.55 | se løp |
15 | Silje THRONÆS | TSK | 7.51 | 10.28 | 0.00 | 17.79 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 24.53 | 32.79 | 0.00 | 57.32 | se løp |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 22.23 | 32.40 | 0.00 | 54.63 | se løp |
3 | Emma HANSSON | SWE | 21.54 | 26.14 | 0.00 | 47.68 | se løp |
4 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 23.38 | 23.61 | 0.00 | 46.99 | se løp |
5 | Pernille SIMENSEN | TIN | 16.77 | 26.66 | 0.00 | 43.43 | se løp |
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | 17.50 | 24.53 | 0.00 | 42.03 | se løp |
7 | Josefine AHLGREN VENNKLEV | SWE | 20.56 | 21.73 | 2.00 | 40.29 | se løp |
8 | Thea HOLMSEN | TT | 19.72 | 22.14 | 2.00 | 39.86 | se løp |
9 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 18.99 | 20.80 | 0.00 | 39.79 | se løp |
10 | Ragnhild EGGAN | TSK | 14.81 | 23.33 | 1.00 | 37.14 | se løp |
11 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 17.28 | 20.80 | 1.00 | 37.08 | se løp |
12 | Silje THRONÆS | TSK | 16.09 | 20.01 | 1.00 | 35.10 | se løp |
13 | Julia CRAFOORD-OMEGA | SWE | 10.92 | 20.80 | 2.00 | 29.72 | se løp |
14 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 11.93 | 18.67 | 2.00 | 28.60 | se løp |
15 | Stine STÅLEN | TSK | 13.68 | 17.46 | 3.00 | 28.14 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.