| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Junior damer |
| Debs gutter | Junior herrer |
| Novice A jenter | Senior damer |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 90.86 | 4 | se løp | 1 | se løp | ||
| 2 | Sine Mari LEITE | OSK | 90.45 | 1 | se løp | 3 | se løp | ||
| 3 | Nora STENERSEN | AKK | 87.75 | 2 | se løp | 4 | se løp | ||
| 4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 85.26 | 3 | se løp | 5 | se løp | ||
| 5 | Karoline RÅNES | TSK | 82.70 | 5 | se løp | 2 | se løp | ||
| 6 | Sunniva HANSEN | OSK | 64.50 | 6 | se løp | 6 | se løp | ||
| 7 | Cornelia BULL | AKK | 53.54 | 8 | se løp | 7 | se løp | ||
| 8 | Camilla HANNEVIG | BKK | 52.82 | 7 | se løp | 8 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sine Mari LEITE | OSK | 18.71 | 16.26 | 0.00 | 34.97 | se løp |
| 2 | Nora STENERSEN | AKK | 17.93 | 16.06 | 0.00 | 33.99 | se løp |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 17.99 | 15.66 | 0.00 | 33.65 | se løp |
| 4 | Jemima RASMUSS | AKK | 13.61 | 16.92 | 0.00 | 30.53 | se løp |
| 5 | Karoline RÅNES | TSK | 13.69 | 13.94 | 2.00 | 25.63 | se løp |
| 6 | Sunniva HANSEN | OSK | 13.31 | 12.08 | 0.00 | 25.39 | se løp |
| 7 | Camilla HANNEVIG | BKK | 11.04 | 10.60 | 0.00 | 21.64 | se løp |
| 8 | Cornelia BULL | AKK | 8.35 | 11.40 | 3.00 | 16.75 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 29.79 | 32.54 | 2.00 | 60.33 | se løp |
| 2 | Karoline RÅNES | TSK | 28.15 | 28.92 | 0.00 | 57.07 | se løp |
| 3 | Sine Mari LEITE | OSK | 25.29 | 33.19 | 3.00 | 55.48 | se løp |
| 4 | Nora STENERSEN | AKK | 24.56 | 31.20 | 2.00 | 53.76 | se løp |
| 5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 22.55 | 31.06 | 2.00 | 51.61 | se løp |
| 6 | Sunniva HANSEN | OSK | 17.44 | 22.67 | 1.00 | 39.11 | se løp |
| 7 | Cornelia BULL | AKK | 15.86 | 20.93 | 0.00 | 36.79 | se løp |
| 8 | Camilla HANNEVIG | BKK | 14.59 | 17.59 | 1.00 | 31.18 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.