| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lz | 0.10 | 2.41 | se løp |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lo | 0.20 | 2.18 | se løp |
| 3 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2F | -0.10 | 1.88 | se løp |
| 4 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2T | -0.07 | 1.36 | se løp |
| 5 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 2S | -0.13 | 1.30 | se løp |
| 6 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.21 | se løp |
| 7 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1F | 0.00 | 0.50 | se løp |
| 7 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
| 9 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1T | 0.00 | 0.40 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.