Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | se løp |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | se løp |
3 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.75 | 3.00 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | se løp |
4 | Emma HANSSON | SWE | Friløp | 3.50 | 2.92 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | se løp |
5 | Nora Eggen BACHER | AKK | Friløp | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | se løp |
6 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | se løp |
7 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.42 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.