Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 2Lo | 0.50 | 2.00 | detaljer |
2 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 1A | 0.67 | 1.47 | detaljer |
2 | Una ØSTBERG | SKK | Friløp | 1A | 0.67 | 1.47 | detaljer |
4 | Marte S. JOHNSRUD | TT | Friløp | 2S | 0.00 | 1.30 | detaljer |
4 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.30 | detaljer |
4 | Nora EGGEN BACHER | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.30 | detaljer |
4 | Nora EGGEN BACHER | AKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.30 | detaljer |
8 | Christina M EVENSEN | TT | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
8 | Elisabeth STORMO | TT | Friløp | 1Lo | 0.10 | 0.60 | detaljer |
8 | Sigrid STEFANSDOTTIR | BKK | Friløp | 1Lo | 0.10 | 0.60 | detaljer |
8 | Mala GREPP HANDELAND | AKK | Friløp | 1F | 0.10 | 0.60 | detaljer |
12 | Christina M EVENSEN | TT | Friløp | 1W | 0.00 | 0.30 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.