Background picture

17. Josefine JØRNSEN, AKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2S 1.30 0.000 0 0 1.30
2S+SEQ 1.04 -1.00-3 -3 -3 0.04
1A 0.80 -0.070 -1 0 0.73
CoSp2 2.00 -0.200 -2 0 1.80
SpSq2 2.30 -0.100 -1 0 2.20
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
LSp1 1.50 -0.100 0 -1 1.40
1A+1T 1.20 -0.20-1 -1 -1 1.00
CCoSp 0.00 0.00- - - 0.00
Totalt 10.64 -1.67 8.97
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 1.75 2.50 2.17
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.00 1.75 2.25 2.00
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 2.25 2.25 2.17
Totalt 12.77
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 8.97 + 12.77 - 1.00 = 20.74
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.