Background picture

2. Matilde JOHANNESSEN, RKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2Lo 1.50 0.501 1 1 2.00
2F 1.70 -0.40-2 -1 -1 1.30
SSp1 1.30 0.501 1 1 1.80
2S 1.30 -0.87-3 -2 -3 0.43
1A+1Lo+1Lo 1.80 0.170 1 0 1.97
CSSp1 1.90 -0.200 -1 -1 1.70
SpSq2 2.30 0.672 2 0 2.97
1A+1Lo 1.30 0.000 0 0 1.30
CCoSp1 2.00 0.170 1 0 2.17
Totalt 15.10 0.54 15.64
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.25 3.50 3.00 3.25
Fremførelse/Tolkning 1.50 3.00 3.50 3.00 3.17
Koreografi/Overganger 1.50 2.75 2.75 2.75 2.75
Totalt 18.63
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 15.64 + 18.63 - 1.00 = 33.27
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.