Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Debs gutter |
Novice A jenter | Junior damer |
Senior damer | Basic jenter |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Thea RABE | TSK | 102.78 | 2 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 98.08 | 1 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Sine Mari LEITE | OSK | 90.79 | 3 | detaljer | 3 | detaljer | ||
4 | Nora STENERSEN | AKK | 82.36 | 4 | detaljer | 4 | detaljer | ||
5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 77.78 | 5 | detaljer | 6 | detaljer | ||
6 | Karoline RÅNES | TSK | 76.77 | 6 | detaljer | 5 | detaljer | ||
7 | Jade Celine HUI | BKK | 65.83 | 8 | detaljer | 7 | detaljer | ||
8 | Sunniva HANSEN | OSK | 65.51 | 7 | detaljer | 8 | detaljer | ||
9 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 64.11 | 10 | detaljer | 9 | detaljer | ||
10 | Camilla HANNEVIG | BKK | 62.40 | 11 | detaljer | 10 | detaljer | ||
11 | Cornelia BULL | AKK | 58.70 | 9 | detaljer | 12 | detaljer | ||
12 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 57.78 | 12 | detaljer | 11 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemima RASMUSS | AKK | 20.48 | 17.48 | 0.00 | 37.96 | detaljer |
2 | Thea RABE | TSK | 18.25 | 18.06 | 0.00 | 36.31 | detaljer |
3 | Sine Mari LEITE | OSK | 16.52 | 15.46 | 0.00 | 31.98 | detaljer |
4 | Nora STENERSEN | AKK | 15.70 | 15.26 | 1.00 | 29.96 | detaljer |
5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 14.25 | 14.52 | 1.00 | 27.77 | detaljer |
6 | Karoline RÅNES | TSK | 14.63 | 13.46 | 2.00 | 26.09 | detaljer |
7 | Sunniva HANSEN | OSK | 12.81 | 12.20 | 1.00 | 24.01 | detaljer |
8 | Jade Celine HUI | BKK | 10.32 | 13.40 | 0.00 | 23.72 | detaljer |
9 | Cornelia BULL | AKK | 10.91 | 12.28 | 0.00 | 23.19 | detaljer |
10 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 9.95 | 12.66 | 0.00 | 22.61 | detaljer |
11 | Camilla HANNEVIG | BKK | 10.58 | 10.68 | 0.00 | 21.26 | detaljer |
12 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 9.96 | 9.80 | 2.00 | 17.76 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TSK | 31.14 | 35.33 | 0.00 | 66.47 | detaljer |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 27.92 | 33.20 | 1.00 | 60.12 | detaljer |
3 | Sine Mari LEITE | OSK | 26.55 | 32.26 | 0.00 | 58.81 | detaljer |
4 | Nora STENERSEN | AKK | 23.68 | 29.72 | 1.00 | 52.40 | detaljer |
5 | Karoline RÅNES | TSK | 22.35 | 29.33 | 1.00 | 50.68 | detaljer |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 21.01 | 30.00 | 1.00 | 50.01 | detaljer |
7 | Jade Celine HUI | BKK | 18.51 | 25.60 | 2.00 | 42.11 | detaljer |
8 | Sunniva HANSEN | OSK | 18.77 | 23.73 | 1.00 | 41.50 | detaljer |
9 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 18.30 | 23.20 | 0.00 | 41.50 | detaljer |
10 | Camilla HANNEVIG | BKK | 21.28 | 19.86 | 0.00 | 41.14 | detaljer |
11 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 17.63 | 22.39 | 0.00 | 40.02 | detaljer |
12 | Cornelia BULL | AKK | 12.97 | 24.54 | 2.00 | 35.51 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.