| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.17 | 3.67 | detaljer |
| 2 | Thea RABE | TSK | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 3 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | FCCoSp4 | -0.10 | 3.40 | detaljer |
| 4 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | FCCoSp3 | 0.33 | 3.33 | detaljer |
| 5 | Thea RABE | TSK | Friløp | FCSp3 | 0.50 | 3.30 | detaljer |
| 6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | FCSSp3 | 0.50 | 3.10 | detaljer |
| 7 | Thea RABE | TSK | Friløp | LSp3 | 0.67 | 3.07 | detaljer |
| 8 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | FSSp3 | 0.33 | 2.93 | detaljer |
| 9 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | LSp2 | 0.83 | 2.73 | detaljer |
| 10 | Camilla HANNEVIG | BKK | Friløp | FCSp2 | 0.33 | 2.63 | detaljer |
| 11 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | Friløp | CCoSp2 | 0.00 | 2.50 | detaljer |
| 12 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | detaljer |
| 13 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | FSSp1 | 0.17 | 2.17 | detaljer |
| 13 | Camilla HANNEVIG | BKK | Friløp | LSp1 | 0.67 | 2.17 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.