| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 2Lo | 0.30 | 2.10 | detaljer |
| 2 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 2F | 0.10 | 1.90 | detaljer |
| 3 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 2S | 0.07 | 1.50 | detaljer |
| 3 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Friløp | 2S | 0.07 | 1.50 | detaljer |
| 3 | Nathalie ALSAKER | BKK | Friløp | 2S | 0.07 | 1.50 | detaljer |
| 3 | Nina JOAKIMSEN | OI | Kortprogram | 2S | 0.07 | 1.50 | detaljer |
| 3 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Kortprogram | 2S | 0.07 | 1.50 | detaljer |
| 8 | Malin JAKOBSEN | BKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.43 | detaljer |
| 9 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Martha ANDERLIK | BKK | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Andrea LAE | OSK | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Vanessa GJERDE | LIL | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 9 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 1A | 0.13 | 1.34 | detaljer |
| 18 | Siri OLSEN | TSK | Friløp | 1Lz | 0.07 | 0.73 | detaljer |
| 19 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | detaljer |
| 20 | Siri OLSEN | TSK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | detaljer |
| 21 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.44 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.