Beste programkomponenter
Debs jenter
1 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | detaljer |
2 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | detaljer |
3 | Nina JOAKIMSEN | OI | Kortprogram | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | detaljer |
4 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Friløp | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | detaljer |
5 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 3.17 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | detaljer |
6 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | Friløp | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | detaljer |
7 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Kortprogram | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | detaljer |
8 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | Kortprogram | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | detaljer |
9 | Vanessa GJERDE | LIL | Kortprogram | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | detaljer |
10 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | detaljer |
11 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | detaljer |
12 | Andrea LAE | OSK | Kortprogram | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | detaljer |
13 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Kortprogram | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | detaljer |
14 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Friløp | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | detaljer |
15 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 3.08 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | detaljer |
16 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Kortprogram | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | detaljer |
17 | Vanessa GJERDE | LIL | Friløp | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | detaljer |
18 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Friløp | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | detaljer |
19 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | detaljer |
20 | Marie HAAS | SKK | Kortprogram | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | detaljer |
21 | Celine FOYN | AKK | Friløp | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | detaljer |
22 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | detaljer |
23 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | Friløp | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | detaljer |
24 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Friløp | 2.50 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | detaljer |
25 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Kortprogram | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | detaljer |
|
SS | Skøyteferdigheter |
TR | Overganger |
PE | Fremførelse |
CH | Koreografi |
IN | Tolkning |
Hjem Til oversikten Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.