| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.38 | 3.88 | se løp |
| 2 | Ellen YU | OI | Friløp | FSSp4 | 0.25 | 3.25 | se løp |
| 3 | Stine STÅLEN | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.63 | 3.13 | se løp |
| 4 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | CCoSp3 | 0.00 | 3.00 | se løp |
| 5 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | FSSp2 | 0.05 | 2.35 | se løp |
| 5 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | FSSp2 | 0.05 | 2.35 | se løp |
| 7 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | CoSp2 | 0.13 | 2.13 | se løp |
| 8 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 8 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 8 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 11 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | SSp1 | 0.50 | 1.80 | se løp |
| 12 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 12 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 14 | Linnea DAHLE | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
| 14 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
| 14 | Ellen YU | OI | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.