| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel GLEDITSCH | OSK | 2 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 2 | Aleksander MICHALSEN | BSK | 3 | 0.332 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 3 | Lars Idar HAGEN | SKK | 1 | 0.466 | 0.425 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
| CT | Koreografi/Overganger | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.