Background picture

1. Lars Idar HAGEN, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
USp1 1.20 0.171 0 0 1.37
1Lo 0.50 -0.030 0 -1 0.47
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.000 0 0 1.50
SlSt1 1.80 0.170 1 0 1.97
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
1Lz 0.60 0.171 1 -1 0.77
1S+1T 0.80 -0.030 -1 0 0.77
Totalt 8.90 0.45 9.35
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.75 3.00 2.00 2.58
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 1.75 2.00 2.08
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 1.75 2.00 2.08
Totalt 13.98
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.35 + 13.98 - 0.00 = 23.33
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.