| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 1 | Thea RABE | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 4 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 5 | Karoline KYSTAD | AKK | Friløp | CoSp4 | 0.00 | 3.00 | detaljer |
| 5 | Thea RABE | TT | Friløp | CoSp3 | 0.50 | 3.00 | detaljer |
| 7 | Martine KILSAND | AKK | Kortprogram | LSp3 | 0.50 | 2.90 | detaljer |
| 7 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | LSp3 | 0.50 | 2.90 | detaljer |
| 9 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | detaljer |
| 10 | Thea RABE | TT | Kortprogram | LSp2 | 0.67 | 2.57 | detaljer |
| 11 | Martine KILSAND | AKK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | detaljer |
| 11 | Thea RABE | TT | Friløp | FCSp2 | 0.00 | 2.30 | detaljer |
| 13 | Ida Marie MOEN | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | detaljer |
| 14 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 15 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.