| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TT | Friløp | 2T+2T+2T | 0.50 | 4.40 | detaljer |
| 2 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Friløp | 2F+2T+2T | 0.07 | 4.37 | detaljer |
| 3 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | 2Lz+2T | 0.67 | 3.87 | detaljer |
| 4 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Friløp | 2F+2T+1T | 0.33 | 3.73 | detaljer |
| 5 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Kortprogram | 2F+2T | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 6 | Thea RABE | TT | Friløp | 2Lo+2T | 0.17 | 3.25 | detaljer |
| 7 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2Lo+2Lo | 0.00 | 3.00 | detaljer |
| 8 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | Friløp | 2S+2T | 0.00 | 2.86 | detaljer |
| 9 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Friløp | 2T+2T | -0.10 | 2.50 | detaljer |
| 10 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.98 | detaljer |
| 11 | Ninni ANDREASSEN | TT | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.32 | detaljer |
| 12 | Katarina BERTHELSEN | OI | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.10 | detaljer |
| 13 | Thea RABE | TT | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.88 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.