Konkurransens beste elementer
Piruetter
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Novice jenter | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 1 | Thea RABE | TT | Novice jenter | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Novice jenter | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 1 | Jade Celine HUI | BKK | Debs jenter | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 1 | Lise Fantoft BERG | BKK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
| 6 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Debs jenter | Friløp | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
| 6 | Lise Fantoft BERG | BKK | Debs jenter | Friløp | CoSp4 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
| 6 | Jade Celine HUI | BKK | Debs jenter | Friløp | CoSp4 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
| 9 | Céline MYSEN | TT | Junior damer | Friløp | FCoSp4 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 10 | Anine RABE | TT | Junior damer | Kortprogram | LSp3 | 1.00 | 3.40 | detaljer |
| 11 | Pia SØRLI | TSK | Junior damer | Friløp | CSSp4 | 0.33 | 3.33 | detaljer |
| 11 | Céline MYSEN | TT | Junior damer | Friløp | CSSp4 | 0.33 | 3.33 | detaljer |
| 13 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | detaljer |
| 13 | Thea RABE | TT | Novice jenter | Friløp | CoSp3 | 0.50 | 3.00 | detaljer |
| 15 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | FCSp2 | 0.67 | 2.97 | detaljer |
| 16 | Céline MYSEN | TT | Junior damer | Kortprogram | FSSp4 | -0.10 | 2.90 | detaljer |
| 17 | Cecilie MELING | BKK | Junior damer | Friløp | CSSp3 | 0.00 | 2.60 | detaljer |
| 18 | Hilde Øverland AABY | AKK | Junior damer | Kortprogram | LSp2 | 0.67 | 2.57 | detaljer |
| 18 | Thea RABE | TT | Novice jenter | Kortprogram | LSp2 | 0.67 | 2.57 | detaljer |
| 18 | Lise Fantoft BERG | BKK | Debs jenter | Kortprogram | LSp2 | 0.67 | 2.57 | detaljer |
| 21 | Hilde Øverland AABY | AKK | Junior damer | Friløp | FCoSp3 | 0.00 | 2.50 | detaljer |
| 21 | Hilde Øverland AABY | AKK | Junior damer | Friløp | FSSp3 | -0.10 | 2.50 | detaljer |
| 23 | Lene Marie STENERSEN | AKK | Junior damer | Friløp | SSp3 | 0.33 | 2.43 | detaljer |
| 24 | Kristina EIDEM | TSK | Junior damer | Friløp | CSSp2 | 0.00 | 2.30 | detaljer |
| 24 | Martine KILSAND | AKK | Novice jenter | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | detaljer |
| 26 | Patricia Kate MEJIA | BKK | Debs jenter | Friløp | FCSp1 | 0.33 | 2.23 | detaljer |
| 27 | Silje THRONÆS | TSK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | detaljer |
| 28 | Ida Marie MOEN | OSK | Novice jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | detaljer |
| 28 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | detaljer |
| 28 | Ragnhild EGGAN | TSK | Debs jenter | Friløp | CoSp2 | 0.00 | 2.00 | detaljer |
| 31 | Karoline RÅNES | TSK | Novice jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
| 32 | Henriette SVEAAS | BKK | Debs jenter | Friløp | SSp1 | 0.17 | 1.47 | detaljer |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.