Konkurransens beste elementer
Kombinerte hopp
| 1 | Sofie Robberstad MARTINSEN | AKK | Junior damer | Friløp | 2F+2T+2T | 0.33 | 4.63 | detaljer |
| 2 | Thea RABE | TT | Novice jenter | Friløp | 2T+2T+2T | 0.50 | 4.40 | detaljer |
| 3 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | 2Lz+2T | 1.00 | 4.20 | detaljer |
| 4 | Oda Franziska HALVORSEN | AKK | Junior damer | Friløp | 2F+2Lo | 0.67 | 3.87 | detaljer |
| 5 | Sofie Robberstad MARTINSEN | AKK | Junior damer | Friløp | 2F+2T | 0.50 | 3.80 | detaljer |
| 6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Novice jenter | Friløp | 2F+2T+1T | 0.33 | 3.73 | detaljer |
| 7 | Cecilie MELING | BKK | Junior damer | Friløp | 2Lz+2T+1Lo | -0.20 | 3.50 | detaljer |
| 7 | Oda Franziska HALVORSEN | AKK | Junior damer | Kortprogram | 2Lo+2Lo | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 9 | Lene Marie STENERSEN | AKK | Junior damer | Friløp | 2S+2T | 0.50 | 3.36 | detaljer |
| 10 | Thea RABE | TT | Novice jenter | Friløp | 2Lo+2T | 0.17 | 3.25 | detaljer |
| 11 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | 2T+2T | 0.33 | 3.19 | detaljer |
| 12 | Sine Marie LEITE | OSK | Debs jenter | Friløp | 2S+2T+1Lo | 0.00 | 3.10 | detaljer |
| 12 | Jade Celine HUI | BKK | Debs jenter | Friløp | 2S+1Lo+2T | 0.00 | 3.10 | detaljer |
| 14 | Erle Bjoland HARSTAD | AKK | Senior damer | Friløp | 2T+1T+2T | 0.00 | 3.00 | detaljer |
| 15 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Debs jenter | Friløp | 1Lz+1Lo+2Lo | -0.10 | 2.76 | detaljer |
| 16 | Jade Celine HUI | BKK | Debs jenter | Friløp | 2F+1T | 0.33 | 2.43 | detaljer |
| 17 | Malin Aschim NØKLEBY | AKK | Junior damer | Friløp | 2Lo+1T+1Lo | 0.00 | 2.40 | detaljer |
| 18 | Jade Celine HUI | BKK | Debs jenter | Friløp | 1Lz+2Lo | 0.17 | 2.27 | detaljer |
| 19 | Maria OLSEN | AKK | Debs jenter | Friløp | 2T+1T | 0.17 | 2.04 | detaljer |
| 20 | Ida Marie MOEN | OSK | Novice jenter | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.98 | detaljer |
| 21 | Maiken BERTHELSEN | AKK | Debs jenter | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 1.87 | detaljer |
| 21 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Debs jenter | Friløp | 2S+1T | 0.17 | 1.87 | detaljer |
| 23 | Charlotte DANIELSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | -0.03 | 1.47 | detaljer |
| 24 | Ninni ANDREASSEN | TT | Novice jenter | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.32 | detaljer |
| 25 | Katarina BERTHELSEN | OI | Novice jenter | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.10 | detaljer |
| 25 | Silje THRONÆS | TSK | Debs jenter | Friløp | 1F+1Lo | 0.10 | 1.10 | detaljer |
| 27 | Maren LØGE | TSK | Debs jenter | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.99 | detaljer |
| 28 | Thea RABE | TT | Novice jenter | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.88 | detaljer |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.