| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 3 | 0.204 | 0.325 | 0.370 | 0.217 | 0.306 | 0.272 | detaljer |
| 1 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 19 | 0.204 | 0.177 | 0.108 | 0.370 | 0.177 | 0.177 | detaljer |
| 3 | Cindy Yu XIA | TT | 5 | 0.234 | 0.207 | 0.306 | 0.280 | 0.125 | 0.217 | detaljer |
| 4 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 17 | 0.298 | 0.207 | 0.108 | 0.207 | 0.125 | 0.125 | detaljer |
| 5 | Julianne WINGE | TSK | 11 | 0.307 | 0.207 | 0.306 | 0.410 | 0.480 | 0.325 | detaljer |
| 6 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 18 | 0.312 | 0.480 | 0.541 | 0.586 | 0.737 | 0.750 | se løp |
| 7 | Sunniva HANSEN | OSK | 10 | 0.335 | 0.207 | 0.272 | 0.125 | 0.280 | 0.217 | se løp |
| 8 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 6 | 0.356 | 0.207 | 0.370 | 0.375 | 0.272 | 0.125 | detaljer |
| 8 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 14 | 0.356 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.375 | 0.354 | detaljer |
| 10 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 13 | 0.361 | 0.207 | 0.272 | 0.410 | 0.325 | 0.306 | detaljer |
| 11 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 1 | 0.393 | 0.108 | 0.207 | 0.306 | 0.207 | 0.217 | detaljer |
| 12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 8 | 0.401 | 0.207 | 0.250 | 0.272 | 0.108 | 0.177 | detaljer |
| 13 | Josefine JØRNSEN | AKK | 9 | 0.406 | 0.217 | 0.177 | 0.468 | 0.207 | 0.272 | detaljer |
| 14 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 12 | 0.417 | 0.207 | 0.272 | 0.446 | 0.108 | 0.375 | detaljer |
| 15 | Tone OMLI-MOE | BSK | 4 | 0.430 | 0.207 | 0.125 | 0.280 | 0.108 | 0.272 | detaljer |
| 16 | Silje TRONÆS | TSK | 16 | 0.440 | 0.207 | 0.325 | 0.446 | 0.272 | 0.207 | detaljer |
| 17 | Thea HOLMSEN | TT | 7 | 0.440 | 0.217 | 0.306 | 0.306 | 0.395 | 0.280 | detaljer |
| 18 | Linnea DAHLE | OSK | 15 | 0.448 | 0.306 | 0.207 | 0.375 | 0.217 | 0.217 | se løp |
| 19 | Nora E BACHER | AKK | 2 | 0.462 | 0.272 | 0.217 | 0.280 | 0.177 | 0.108 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.