| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Junior damer |
| Novice jenter | Junior herrer |
| Novice gutter | Senior damer |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 71.34 | 3 | detaljer | 1 | se løp | ||
| 2 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 65.06 | 1 | detaljer | 5 | se løp | ||
| 3 | Nora E BACHER | AKK | 64.21 | 2 | detaljer | 3 | se løp | ||
| 4 | Cindy Yu XIA | TT | 61.94 | 5 | detaljer | 4 | se løp | ||
| 5 | Thea HOLMSEN | TT | 61.80 | 7 | detaljer | 2 | se løp | ||
| 6 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 58.60 | 6 | detaljer | 6 | se løp | ||
| 7 | Tone OMLI-MOE | BSK | 54.52 | 4 | detaljer | 9 | se løp | ||
| 8 | Sunniva HANSEN | OSK | 52.34 | 10 | se løp | 8 | se løp | ||
| 9 | Josefine JØRNSEN | AKK | 52.12 | 9 | detaljer | 10 | se løp | ||
| 10 | Silje TRONÆS | TSK | 48.08 | 16 | detaljer | 7 | se løp | ||
| 11 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 48.02 | 13 | detaljer | 11 | se løp | ||
| 12 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 47.92 | 12 | detaljer | 13 | se løp | ||
| 13 | Julianne WINGE | TSK | 47.59 | 11 | detaljer | 14 | se løp | ||
| 14 | Ragnhild EGGAN | TSK | 46.25 | 8 | detaljer | 17 | se løp | ||
| 15 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 44.80 | 14 | detaljer | 15 | se løp | ||
| 16 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 44.18 | 17 | detaljer | 12 | se løp | ||
| 17 | Linnea DAHLE | OSK | 42.46 | 15 | se løp | 16 | se løp | ||
| 18 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 32.82 | 19 | detaljer | 18 | se løp | ||
| 19 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 28.01 | 18 | se løp | 19 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 12.10 | 12.75 | 0.00 | 24.85 | detaljer |
| 2 | Nora E BACHER | AKK | 10.79 | 12.90 | 0.00 | 23.69 | detaljer |
| 3 | Pernille SIMENSEN | TIN | 10.40 | 12.65 | 0.00 | 23.05 | detaljer |
| 4 | Tone OMLI-MOE | BSK | 12.73 | 9.25 | 0.00 | 21.98 | detaljer |
| 5 | Cindy Yu XIA | TT | 9.79 | 11.85 | 0.00 | 21.64 | detaljer |
| 6 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 10.22 | 11.25 | 0.00 | 21.47 | detaljer |
| 7 | Thea HOLMSEN | TT | 9.65 | 11.80 | 1.00 | 20.45 | detaljer |
| 8 | Ragnhild EGGAN | TSK | 10.29 | 9.85 | 0.00 | 20.14 | detaljer |
| 9 | Josefine JØRNSEN | AKK | 10.30 | 9.80 | 0.00 | 20.10 | detaljer |
| 10 | Sunniva HANSEN | OSK | 9.25 | 10.00 | 0.00 | 19.25 | se løp |
| 11 | Julianne WINGE | TSK | 9.20 | 8.70 | 0.00 | 17.90 | detaljer |
| 12 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 9.38 | 7.90 | 0.00 | 17.28 | detaljer |
| 13 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 8.53 | 8.00 | 0.00 | 16.53 | detaljer |
| 14 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 10.25 | 7.25 | 1.00 | 16.50 | detaljer |
| 15 | Linnea DAHLE | OSK | 7.79 | 8.55 | 0.00 | 16.34 | se løp |
| 16 | Silje TRONÆS | TSK | 7.32 | 7.45 | 0.00 | 14.77 | detaljer |
| 17 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 5.02 | 8.95 | 1.00 | 12.97 | detaljer |
| 18 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 3.95 | 8.05 | 1.00 | 11.00 | se løp |
| 19 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 3.60 | 6.30 | 1.00 | 8.90 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 22.18 | 26.11 | 0.00 | 48.29 | se løp |
| 2 | Thea HOLMSEN | TT | 19.55 | 21.80 | 0.00 | 41.35 | se løp |
| 3 | Nora E BACHER | AKK | 16.21 | 24.31 | 0.00 | 40.52 | se løp |
| 4 | Cindy Yu XIA | TT | 18.08 | 24.22 | 2.00 | 40.30 | se løp |
| 5 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 18.20 | 24.01 | 2.00 | 40.21 | se løp |
| 6 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 16.52 | 21.61 | 1.00 | 37.13 | se løp |
| 7 | Silje TRONÆS | TSK | 15.68 | 17.63 | 0.00 | 33.31 | se løp |
| 8 | Sunniva HANSEN | OSK | 14.89 | 19.20 | 1.00 | 33.09 | se løp |
| 9 | Tone OMLI-MOE | BSK | 14.22 | 19.32 | 1.00 | 32.54 | se løp |
| 10 | Josefine JØRNSEN | AKK | 15.11 | 17.91 | 1.00 | 32.02 | se løp |
| 11 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 15.06 | 16.43 | 0.00 | 31.49 | se løp |
| 12 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 14.20 | 17.01 | 0.00 | 31.21 | se løp |
| 13 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 15.04 | 15.60 | 0.00 | 30.64 | se løp |
| 14 | Julianne WINGE | TSK | 12.38 | 17.31 | 0.00 | 29.69 | se løp |
| 15 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 15.06 | 13.24 | 0.00 | 28.30 | se løp |
| 16 | Linnea DAHLE | OSK | 11.82 | 16.30 | 2.00 | 26.12 | se løp |
| 17 | Ragnhild EGGAN | TSK | 10.70 | 17.41 | 2.00 | 26.11 | se løp |
| 18 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 10.51 | 13.41 | 0.00 | 23.92 | se løp |
| 19 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 6.90 | 11.11 | 1.00 | 17.01 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.