| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild EGGAN | TSK | 17 | 0.311 | 0.177 | 0.177 | 0.280 | 0.177 | 0.354 | se løp |
| 2 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 11 | 0.344 | 0.217 | 0.217 | 0.375 | 0.207 | 0.272 | se løp |
| 3 | Linnea DAHLE | OSK | 16 | 0.350 | 0.325 | 0.325 | 0.177 | 0.207 | 0.177 | se løp |
| 4 | Tone OMLI-MOE | BSK | 9 | 0.361 | 0.207 | 0.410 | 0.217 | 0.217 | 0.272 | se løp |
| 5 | Silje TRONÆS | TSK | 7 | 0.373 | 0.125 | 0.207 | 0.415 | 0.125 | 0.325 | se løp |
| 6 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 6 | 0.375 | 0.272 | 0.108 | 0.217 | 0.207 | 0.272 | se løp |
| 6 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 19 | 0.375 | 0.125 | 0.108 | 0.272 | 0.000 | 0.108 | se løp |
| 8 | Josefine JØRNSEN | AKK | 10 | 0.397 | 0.125 | 0.177 | 0.325 | 0.108 | 0.207 | se løp |
| 9 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 5 | 0.402 | 0.207 | 0.177 | 0.306 | 0.125 | 0.207 | se løp |
| 10 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 18 | 0.403 | 0.000 | 0.207 | 0.207 | 0.375 | 0.306 | se løp |
| 11 | Thea HOLMSEN | TT | 2 | 0.407 | 0.207 | 0.325 | 0.207 | 0.272 | 0.306 | se løp |
| 12 | Nora E BACHER | AKK | 3 | 0.409 | 0.250 | 0.306 | 0.125 | 0.395 | 0.108 | se løp |
| 13 | Pernille SIMENSEN | TIN | 1 | 0.412 | 0.108 | 0.108 | 0.217 | 0.108 | 0.177 | se løp |
| 14 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 12 | 0.418 | 0.207 | 0.108 | 0.108 | 0.125 | 0.207 | se løp |
| 15 | Sunniva HANSEN | OSK | 8 | 0.430 | 0.108 | 0.207 | 0.207 | 0.177 | 0.207 | se løp |
| 16 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 15 | 0.432 | 0.415 | 0.125 | 0.280 | 0.280 | 0.306 | se løp |
| 17 | Cindy Yu XIA | TT | 4 | 0.443 | 0.000 | 0.375 | 0.207 | 0.217 | 0.325 | se løp |
| 18 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 13 | 0.455 | 0.272 | 0.000 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | se løp |
| 19 | Julianne WINGE | TSK | 14 | 0.469 | 0.108 | 0.306 | 0.433 | 0.280 | 0.306 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.