| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Junior damer |
| Novice jenter | Junior herrer |
| Novice gutter | Senior damer |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 89.33 | 1 | detaljer | 1 | se løp | ||
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 80.18 | 2 | detaljer | 2 | se løp | ||
| 3 | Lydie LEOVA | TIN | 77.87 | 3 | detaljer | 4 | se løp | ||
| 4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 77.78 | 6 | detaljer | 3 | se løp | ||
| 5 | Jemima RASMUSS | AKK | 72.56 | 5 | detaljer | 6 | se løp | ||
| 6 | Sine Marie LEITE | OSK | 70.88 | 8 | se løp | 5 | se løp | ||
| 7 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 67.43 | 4 | detaljer | 7 | se løp | ||
| 8 | Karoline KYSTAD | AKK | 61.57 | 7 | detaljer | 11 | se løp | ||
| 9 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 60.84 | 11 | detaljer | 8 | se løp | ||
| 10 | Lise Fantoft BERG | BKK | 60.16 | 10 | detaljer | 12 | se løp | ||
| 11 | Jade Celine HUI | BKK | 58.69 | 13 | detaljer | 9 | se løp | ||
| 12 | Pernille MOEN | OSK | 55.51 | 15 | se løp | 10 | se løp | ||
| 13 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 52.94 | 12 | detaljer | 14 | se løp | ||
| 14 | Johanna PERRAUD | OSK | 52.13 | 9 | se løp | 16 | se løp | ||
| 15 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 49.78 | 16 | detaljer | 13 | se løp | ||
| 16 | Patricia Kate MEIJA | BKK | 47.23 | 14 | detaljer | 15 | se løp | ||
| 17 | Henriette SVEAAS | BKK | 40.62 | 17 | detaljer | 17 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 17.51 | 15.45 | 0.00 | 32.96 | detaljer |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 15.01 | 13.95 | 0.00 | 28.96 | detaljer |
| 3 | Lydie LEOVA | TIN | 14.03 | 14.70 | 1.00 | 27.73 | detaljer |
| 4 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 13.56 | 13.55 | 0.00 | 27.11 | detaljer |
| 5 | Jemima RASMUSS | AKK | 11.37 | 15.70 | 0.00 | 27.07 | detaljer |
| 6 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 11.93 | 14.70 | 0.00 | 26.63 | detaljer |
| 7 | Karoline KYSTAD | AKK | 13.62 | 11.30 | 0.00 | 24.92 | detaljer |
| 8 | Sine Marie LEITE | OSK | 10.90 | 14.65 | 1.00 | 24.55 | se løp |
| 9 | Johanna PERRAUD | OSK | 11.27 | 12.65 | 0.00 | 23.92 | se løp |
| 10 | Lise Fantoft BERG | BKK | 12.90 | 10.65 | 0.00 | 23.55 | detaljer |
| 11 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 11.82 | 10.00 | 1.00 | 20.82 | detaljer |
| 12 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 11.60 | 8.85 | 0.00 | 20.45 | detaljer |
| 13 | Jade Celine HUI | BKK | 9.01 | 10.65 | 0.00 | 19.66 | detaljer |
| 14 | Patricia Kate MEIJA | BKK | 9.02 | 9.45 | 0.00 | 18.47 | detaljer |
| 15 | Pernille MOEN | OSK | 6.48 | 12.65 | 2.00 | 17.13 | se løp |
| 16 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 8.27 | 8.45 | 0.00 | 16.72 | detaljer |
| 17 | Henriette SVEAAS | BKK | 7.80 | 8.55 | 2.00 | 14.35 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 26.26 | 30.11 | 0.00 | 56.37 | se løp |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 23.11 | 28.11 | 0.00 | 51.22 | se løp |
| 3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 20.74 | 30.41 | 0.00 | 51.15 | se løp |
| 4 | Lydie LEOVA | TIN | 21.32 | 28.82 | 0.00 | 50.14 | se løp |
| 5 | Sine Marie LEITE | OSK | 19.02 | 27.31 | 0.00 | 46.33 | se løp |
| 6 | Jemima RASMUSS | AKK | 15.97 | 30.52 | 1.00 | 45.49 | se løp |
| 7 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 18.60 | 23.72 | 2.00 | 40.32 | se løp |
| 8 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 20.52 | 19.50 | 0.00 | 40.02 | se løp |
| 9 | Jade Celine HUI | BKK | 17.03 | 22.00 | 0.00 | 39.03 | se løp |
| 10 | Pernille MOEN | OSK | 13.85 | 24.53 | 0.00 | 38.38 | se løp |
| 11 | Karoline KYSTAD | AKK | 14.93 | 21.72 | 0.00 | 36.65 | se løp |
| 12 | Lise Fantoft BERG | BKK | 17.79 | 18.82 | 0.00 | 36.61 | se løp |
| 13 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 15.94 | 17.12 | 0.00 | 33.06 | se løp |
| 14 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 15.28 | 19.21 | 2.00 | 32.49 | se løp |
| 15 | Patricia Kate MEIJA | BKK | 13.26 | 16.50 | 1.00 | 28.76 | se løp |
| 16 | Johanna PERRAUD | OSK | 9.20 | 20.01 | 1.00 | 28.21 | se løp |
| 17 | Henriette SVEAAS | BKK | 13.25 | 15.02 | 2.00 | 26.27 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.