Beste programkomponenter
Debs jenter
| 1 | Nora E BACHER | AKK | Kortprogram | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | detaljer |
| 2 | Cindy Yu XIA | TT | Friløp | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 2.94 | se løp |
| 3 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.56 | 3.06 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | se løp |
| 4 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | 3.44 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | detaljer |
| 5 | Nora E BACHER | AKK | Friløp | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | se løp |
| 6 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 3.13 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | detaljer |
| 7 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.44 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 3.31 | detaljer |
| 8 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Kortprogram | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | detaljer |
| 9 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 3.31 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | se løp |
| 10 | Cindy Yu XIA | TT | Kortprogram | 2.94 | 2.75 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | detaljer |
| 11 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Friløp | 2.81 | 2.44 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | se løp |
| 12 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2.94 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | se løp |
| 13 | Josefine JØRNSEN | AKK | Kortprogram | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | detaljer |
| 14 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 2.69 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 2.25 | detaljer |
| 15 | Tone OMLI-MOE | BSK | Friløp | 2.94 | 2.06 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | se løp |
| 16 | Silje TRONÆS | TSK | Friløp | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 2.38 | 2.19 | se løp |
| 17 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | Kortprogram | 2.19 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 2.13 | detaljer |
| 18 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.69 | 2.19 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | se løp |
| 19 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | 2.63 | 2.00 | 2.06 | 2.31 | 2.19 | se løp |
|
| SS | Skøyteferdigheter |
| TR | Overganger |
| PE | Fremførelse |
| CH | Koreografi |
| IN | Tolkning |
Hjem Til oversikten Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.