Norway
| Competition | City | Date | Category | Score | No | Watch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regionsmesterskap Oslo og Akershus 2025 | Vinterbro | 2025-04-05 | Springs | 27.02 | 1 | details |
| 2 | Skate Copenhagen 2025 | Hvidovre | 2025-03-27 | Intermediate novice | 26.84 | 13 | details |
| 3 | Nasjonalt Stevne 7 i 2024-25 | Moss | 2025-03-22 | Springs | 26.57 | 3 | details |
| 4 | Sonja Henie Trophy Interclub 2025 | Oslo | 2025-03-08 | Basic novice | 27.78 | 18 | details |
| 5 | Nasjonalt Stevne 6 i 2024-25 | Kongsvinger | 2025-03-01 | Springs | 26.67 | 1 | details |
| 6 | Nasjonalt Stevne 4 i 2024-25 | Jar | 2025-01-25 | Springs | 29.81 | 1 | details |
| 7 | Nasjonalt Stevne 3 i 2024-25 | Hamar | 2024-11-30 | Springs | 21.43 | 10 | details |
| 8 | Norgescup 5 i 2024-25 | Tønsberg | 2024-11-09 | Springs | 24.61 | 2 | details |
| 9 | Norgescup 2 i 2024-25 | Fredrikstad | 2024-09-28 | Springs | 20.81 | 3 | details |
| 10 | Skate Copenhagen 2024 | Hvidovre | 2024-04-05 | Basic novice | 21.98 | 7 | details |
| 11 | Regionsmesterskap Oslo og Akershus 2024 | Asker | 2024-02-17 | Cubs | 23.45 | 3 | details |
| 12 | Norgescup 11 i 2023-24 | Sarpsborg | 2024-02-09 | Cubs | 20.38 | 4 | details |
| 13 | Nasjonalt Stevne 3 i 2023-24 | Bærum | 2024-01-06 | Cubs | 23.28 | 3 | details |
Is the name of the skater incorrectly spelled?