Norway
| Competition | City | Date | Category | Score | No | Watch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innlandsmesterskapet 2025 | Hamar | 2025-04-06 | Springs | 13.39 | 13 | details |
| 2 | Nasjonalt Stevne 6 i 2024-25 | Kongsvinger | 2025-03-01 | Springs | 14.24 | 39 | details |
| 3 | Nasjonalt Stevne 4 i 2024-25 | Jar | 2025-01-25 | Springs | 16.75 | 30 | details |
| 4 | Nasjonalt Stevne 1 i 2024-25 | Hamar | 2024-10-05 | Springs | 16.15 | 27 | details |
| 5 | Norgescup 5 i 2023-24 | Kongsvinger | 2023-11-04 | Springs | 15.05 | 11 | details |
| 6 | Norgescup 1 i 2023-24 | Hamar | 2023-09-16 | Springs | 16.36 | 25 | details |
| 7 | Regionsmesterskap 4 2023 - Innland | Kongsvinger | 2023-03-04 | Cubs | 14.28 | 4 | details |
| 8 | Nasjonalt Stevne 5 i 2022-23 | Lillestrøm | 2023-01-21 | Cubs | 15.99 | 8 | details |
| 9 | Nasjonalt Stevne 3 i 2022-23 | Hamar | 2022-11-12 | Cubs | 18.85 | 10 | details |
| 10 | Nasjonalt Stevne 2 i 2022-23 | Kongsvinger | 2022-10-29 | Cubs | 8.73 | 28 | details |
| 11 | Nasjonalt Stevne 5 i 2021-22 | Jar | 2022-03-18 | Cubs | 13.02 | 19 | details |
| 12 | Regionsmesterskap 4 2022 - Innland | Hamar | 2022-03-05 | Cubs | 16.97 | 1 | details |
| 13 | Nasjonalt Stevne 2 i 2021-22 | Tønsberg | 2021-11-20 | Cubs | 14.06 | 20 | details |
| 14 | Norgescup 3 i 2021-22 | Hamar | 2021-10-16 | Cubs | 13.96 | 15 | details |
Is the name of the skater incorrectly spelled?