Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TM | PE | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora HOLDEN | GKK | 22 | 0.157 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
2 | Tuva WESTBY MARTINSEN | RKK | 13 | 0.222 | 0.204 | 0.000 | 0.354 | detaljer |
3 | Åshild LUNDBY | RKK | 11 | 0.231 | 0.000 | 0.425 | 0.312 | detaljer |
4 | Jessica SITTAMPALLAM | TT | 17 | 0.272 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
4 | Ellen LERUM | BKK | 21 | 0.272 | 0.000 | 0.236 | 0.425 | detaljer |
6 | Ingrid NILSEN | SIL | 10 | 0.289 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
6 | Tiril OMHOLT | BKK | 14 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
6 | Eileen GOLAMINI | OI | 23 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
9 | Pernille Juklestad ESKELAND | AKK | 24 | 0.289 | 0.000 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
10 | Ingunn Liurong JONSON | OI | 6 | 0.324 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
11 | Isabell MATHIASSEN | SKK | 20 | 0.327 | 0.204 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
12 | Amalie EVENSEN | SIL | 19 | 0.350 | 0.000 | 0.354 | 0.312 | detaljer |
13 | Malene JOHANNESSEN TRENGEREID | BKK | 7 | 0.361 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
14 | Anne Ihlen HOFF | BKK | 16 | 0.365 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
15 | Christine ANGERMO | OSK | 3 | 0.372 | 0.312 | 0.236 | 0.425 | detaljer |
16 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 1 | 0.399 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
17 | Ylva Gran JONASSEN | TT | 18 | 0.401 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | detaljer |
18 | Liv Nora LARSEN | SKK | 9 | 0.406 | 0.118 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
18 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | 12 | 0.406 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | detaljer |
20 | Solvor OMLI-MOE | BSK | 5 | 0.406 | 0.118 | 0.118 | 0.354 | detaljer |
21 | Ragnhild WINTHER | AKK | 2 | 0.437 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
22 | Astrid LILLE | AKK | 8 | 0.440 | 0.236 | 0.000 | 0.204 | detaljer |
22 | Silje SLETTERØD | TT | 15 | 0.440 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | detaljer |
24 | Vibeke Suk Nam CHENG | TT | 4 | 0.461 | 0.312 | 0.000 | 0.312 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
TM | Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse | |||||||
PE | Fremførelse |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.