Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TM | PE | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Fu Yu RYEN | RKK | Friløp | 2.92 | 2.58 | 3.08 | detaljer |
2 | Lisa THRONÆS | TSK | Friløp | 2.00 | 1.92 | 2.25 | detaljer |
3 | Sofie ISAKSEN | TSK | Friløp | 2.50 | 2.17 | 2.25 | detaljer |
4 | Idun LOFTHUS MORKEN | OI | Friløp | 2.17 | 2.08 | 2.08 | detaljer |
5 | Marie Pryme HYSTAD | BKK | Friløp | 1.83 | 1.58 | 2.00 | detaljer |
6 | Tuva Brady NORMANSETH | OI | Friløp | 1.67 | 1.75 | 2.00 | detaljer |
7 | Andrea AASBØ DIETRICHSON | OSK | Friløp | 1.92 | 2.08 | 1.92 | detaljer |
8 | Tanina LIAN | TSK | Friløp | 2.33 | 1.83 | 1.92 | detaljer |
9 | Christine OKSVANG | RKK | Friløp | 1.75 | 1.58 | 1.75 | detaljer |
10 | Ane SKARSVAG HAGEN | TSK | Friløp | 1.75 | 1.50 | 1.67 | detaljer |
11 | Victoria TIDEMAND TVEDT | AKK | Friløp | 1.25 | 1.17 | 1.58 | detaljer |
12 | Annika ISAKSEN | GKK | Friløp | 1.42 | 1.25 | 1.42 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
TM | Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse | ||||||
PE | Fremførelse |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.