Konkurransens beste elementer
Kombinerte hopp
1 | Ylva Gran JONASSEN | TT | Springs jenter | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.13 | 2.23 | detaljer |
2 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | Springs jenter | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.13 | 2.13 | detaljer |
3 | Ingrid NILSEN | SIL | Springs jenter | Friløp | 2S+1T+1T | 0.00 | 2.10 | detaljer |
4 | Tiril FREDRIKSBERG ROALD | OI | Cubs jenter 2 | Friløp | 1A+1Lo+1S | -0.07 | 1.93 | detaljer |
5 | Malene JOHANNESSEN TRENGEREID | BKK | Springs jenter | Friløp | 1A+1T+1T | 0.00 | 1.90 | detaljer |
6 | Åshild LUNDBY | RKK | Springs jenter | Friløp | 2S+1Lo | 0.00 | 1.80 | detaljer |
7 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | Springs jenter | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.70 | detaljer |
8 | Astrid LILLE | AKK | Springs jenter | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.07 | 1.67 | detaljer |
8 | Nora PILE | LIL | Cubs jenter 2 | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.07 | 1.67 | detaljer |
8 | Aaby KAMILLA ELISE | AKK | Cubs jenter 1 | Friløp | 1A+1Lo | 0.07 | 1.67 | detaljer |
11 | Ellen LERUM | BKK | Springs jenter | Friløp | 1Lo+1Lo+1Lo | 0.07 | 1.57 | detaljer |
12 | Ol ELLINGSON GUNNES | TSK | Springs gutter | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Jessica SITTAMPALLAM | TT | Springs jenter | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Anne Ihlen HOFF | BKK | Springs jenter | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Mari ØVERLI | TSK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Victoria BIERING | TT | Cubs jenter 2 | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | Springs jenter | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Astrid LILLE | AKK | Springs jenter | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Marie Pryme HYSTAD | BKK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Victoria BIERING | TT | Cubs jenter 2 | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
12 | Silje STÅLEN | TSK | Cubs jenter 1 | Friløp | 1F+1T+1T | 0.20 | 1.50 | detaljer |
22 | Ane SKARSVAG HAGEN | TSK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1F+1Lo+1T | 0.07 | 1.47 | detaljer |
23 | Christine OKSVANG | RKK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1Lo+1T+1Lo | 0.00 | 1.40 | detaljer |
23 | Lisa THRONÆS | TSK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1S+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.40 | detaljer |
23 | Mathilde TØNSETH ALMBAKK | TSK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1S+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.40 | detaljer |
23 | Lisa LIND | RKK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1F+1T+1Lo | 0.00 | 1.40 | detaljer |
27 | Andrea AASBØ DIETRICHSON | OSK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1Lo+1Lo+1T | -0.03 | 1.37 | detaljer |
28 | Silje STÅLEN | TSK | Cubs jenter 1 | Friløp | 1F+1Lo | 0.20 | 1.20 | detaljer |
29 | Sofie Nedrum JACOBSEN | LKK | Cubs jenter 1 | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.13 | 1.13 | detaljer |
30 | Ol ELLINGSON GUNNES | TSK | Springs gutter | Friløp | 1Lo+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Aleksandra PAPIERNIK | TT | Cubs jenter 3 | Friløp | 1Lo+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Marie HAFSTAD DEISZ | BKK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1Lo+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Ellen LERUM | BKK | Springs jenter | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Amalie EVENSEN | SIL | Springs jenter | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Mia FOSSEN | GKK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Mathilde TØNSETH ALMBAKK | TSK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
30 | Astrid EGTVEDT | TT | Cubs jenter 2 | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
38 | Elinor Sofie SVENNING LERBUKT | TIN | Cubs jenter 3 | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
38 | Ane SKARSVAG HAGEN | TSK | Cubs jenter 3 | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
38 | June BERGH | FKK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
38 | Malene TOSKA HALVORSEN | LIL | Cubs jenter 1 | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
38 | June BERGH | FKK | Cubs jenter 2 | Friløp | 1T+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.