| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.63 | 4.13 | se løp |
| 2 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.63 | 3.63 | se løp |
| 3 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Kortprogram | LSp2 | 0.63 | 2.53 | se løp |
| 4 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.38 | 1.88 | se løp |
| 5 | Nora SALVESEN | SKK | Kortprogram | LSpB | 0.00 | 1.20 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.