| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Friløp | 2Lz | 0.23 | 2.33 | se løp |
| 2 | Marianne DRETVIK | SKK | Friløp | 2F | 0.08 | 2.06 | se løp |
| 3 | Hanne LANDRO | SKK | Friløp | 2Lo | 0.23 | 2.03 | se løp |
| 4 | Hanne LANDRO | SKK | Friløp | 2S | 0.15 | 1.58 | se løp |
| 5 | Christina B. PAUS | OSK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.43 | se løp |
| 5 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 2T | 0.00 | 1.43 | se løp |
| 7 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Friløp | 1A | 0.15 | 1.36 | se løp |
| 8 | Celine BERGE FOYN | AKK | Friløp | 1F | 0.00 | 0.55 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.